(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
9月の内閣改造で絶対に交代させるべきだと思う現職大臣は誰ですか?
- 岩屋防衛大臣 46%, 31 票31 票46%31 票 - 総投票数の46%
- 麻生財務大臣 24%, 16 票16 票24%16 票 - 総投票数の24%
- 石井国土交通大臣 9%, 6 票6 票9%6 票 - 総投票数の9%
- 山下法務大臣 6%, 4 票4 票6%4 票 - 総投票数の6%
- 根元厚労大臣 6%, 4 票4 票6%4 票 - 総投票数の6%
- 柴山文科大臣 4%, 3 票3 票4%3 票 - 総投票数の4%
- 菅官房長官 3%, 2 票2 票3%2 票 - 総投票数の3%
- 茂木経済再生担当大臣 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 石田総務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 河野外務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 世耕経済産業大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 吉川農水大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 原田環境大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 67
2019年8月28日 - 2019年8月31日
投票の受付は終了しました