スポーツは楽しいだけでなく「ダイエット効果」や「血糖値の改善」、「ストレス解消」など様々な効果もあるようですが…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
スポーツの秋、あなたは健康のために何かスポーツはしていますか?
- ウォーキング・ジョギング 39%, 26 票26 票39%26 票 - 総投票数の39%
- 特に何もしていない 30%, 20 票20 票30%20 票 - 総投票数の30%
- 体操・ストレッチ 12%, 8 票8 票12%8 票 - 総投票数の12%
- サッカー・フットサル 5%, 3 票3 票5%3 票 - 総投票数の5%
- 野球・ソフトボール 5%, 3 票3 票5%3 票 - 総投票数の5%
- スイミング 3%, 2 票2 票3%2 票 - 総投票数の3%
- サイクリング 3%, 2 票2 票3%2 票 - 総投票数の3%
- テニス・バドミントン・スカッシュ 2%, 1 票1 票2%1 票 - 総投票数の2%
- その他 2%, 1 票1 票2%1 票 - 総投票数の2%
- バレーボール 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- ゴルフ・ゲートボール 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 柔道・剣道・空手 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 66
2019年10月16日 - 2019年10月19日
投票の受付は終了しました