日本の省庁の中で一度解体するくらいの大改革が必要だと思うのはどの省庁ですか?
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
日本の省庁の中で大改革が必要だと思うのはどの省庁ですか?
- 財務省 44%, 33 票33 票44%33 票 - 総投票数の44%
- 厚生労働省 21%, 16 票16 票21%16 票 - 総投票数の21%
- 文部科学省 17%, 13 票13 票17%13 票 - 総投票数の17%
- 法務省 12%, 9 票9 票12%9 票 - 総投票数の12%
- 農林水産省 4%, 3 票3 票4%3 票 - 総投票数の4%
- 外務省 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 総務省 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 経済産業省 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 国土交通省 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 環境省 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 防衛省 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- その他 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 75
2019年10月28日 - 2019年10月31日
投票の受付は終了しました