失言や不祥事のみならず、意見の対立から政権を見限るって事もあると思いますが…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
安倍内閣は辞任が多発していますが次の辞任は誰だと思いますか?
- 安倍総理大臣 41%, 34 票34 票41%34 票 - 総投票数の41%
- 菅官房長官 23%, 19 票19 票23%19 票 - 総投票数の23%
- 萩生田文科大臣 17%, 14 票14 票17%14 票 - 総投票数の17%
- 高市総務大臣 9%, 7 票7 票9%7 票 - 総投票数の9%
- 梶山経産大臣 5%, 4 票4 票5%4 票 - 総投票数の5%
- 麻生財務大臣 4%, 3 票3 票4%3 票 - 総投票数の4%
- 加藤厚労大臣 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 森まさこ法務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 茂木外務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 江藤農水大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 赤羽国交大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 小泉環境大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- その他 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 82
2019年11月15日 - 2019年11月18日
投票の受付は終了しました