(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
今年の安倍政権に点数をつけるなら何点ですか?
- 0点 30%, 32 票32 票30%32 票 - 総投票数の30%
- 10点 25%, 27 票27 票25%27 票 - 総投票数の25%
- 40点 23%, 24 票24 票23%24 票 - 総投票数の23%
- 30点 12%, 13 票13 票12%13 票 - 総投票数の12%
- 70点 5%, 5 票5 票5%5 票 - 総投票数の5%
- 60点 4%, 4 票4 票4%4 票 - 総投票数の4%
- 80点 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 20点 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 50点 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 90点 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 100点 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 106
2019年12月29日 - 2020年1月1日
投票の受付は終了しました