大相撲の初場所が始まっていますが、今場所楽しみな力士は誰ですか?
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
大相撲の今場所で楽しみな力士は誰ですか?
- 遠藤 44%, 47 票47 票44%47 票 - 総投票数の44%
- 朝乃山 27%, 29 票29 票27%29 票 - 総投票数の27%
- その他 11%, 12 票12 票11%12 票 - 総投票数の11%
- 炎鵬 8%, 9 票9 票8%9 票 - 総投票数の8%
- 北勝富士 7%, 7 票7 票7%7 票 - 総投票数の7%
- 貴景勝 2%, 2 票2 票2%2 票 - 総投票数の2%
- 白鵬(4日目から休場) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 鶴竜(5日目から休場) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 豪栄道 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 高安 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 栃ノ心 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 御嶽海 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 106
2020年1月15日 - 2020年1月18日
投票の受付は終了しました