いよいよレームダック状態のように見える最近の安倍総理ですが…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
次の総理には誰になって欲しいですか?(2020年2月)
- 安倍晋三(四選) 34%, 39 票39 票34%39 票 - 総投票数の34%
- その他 30%, 34 票34 票30%34 票 - 総投票数の30%
- 石破 茂 17%, 19 票19 票17%19 票 - 総投票数の17%
- 河野太郎 11%, 12 票12 票11%12 票 - 総投票数の11%
- 橋下 徹 6%, 7 票7 票6%7 票 - 総投票数の6%
- 菅 義偉 3%, 3 票3 票3%3 票 - 総投票数の3%
- 加藤勝信 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 岸田文雄 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 小泉進次郎 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 野田聖子 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 茂木敏充 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 枝野幸男 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 玉木雄一郎 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 山本太郎 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 114
2020年2月5日 - 2020年2月8日
投票の受付は終了しました