立場や収入によって規模の違いはあると思いますが、ごく一般的な社会人ということでお聞かせください。
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
結婚式(披露宴含む)の総予算はどれくらいが一般的だと思いますか?
- 300万円~500万円 49%, 62 票62 票49%62 票 - 総投票数の49%
- 200万円~300万円 39%, 49 票49 票39%49 票 - 総投票数の39%
- 150万円~200万円 7%, 9 票9 票7%9 票 - 総投票数の7%
- 500万円~1000万円 5%, 6 票6 票5%6 票 - 総投票数の5%
- 100万円以下 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 100万円~150万円 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 1000万円以上 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 126
2019年5月9日 - 2019年5月18日
投票の受付は終了しました