(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
菅内閣の閣僚で「週刊文春」の餌食になるのは誰だと思いますか?
- 加藤勝信 官房長官 42%, 64 票64 票42%64 票 - 総投票数の42%
- 三原じゅん子 厚生労働副大臣 28%, 43 票43 票28%43 票 - 総投票数の28%
- 小泉進次郎 環境大臣 14%, 21 票21 票14%21 票 - 総投票数の14%
- その他 9%, 14 票14 票9%14 票 - 総投票数の9%
- 萩生田光一 文科大臣 5%, 7 票7 票5%7 票 - 総投票数の5%
- 麻生太郎 副総理兼財務大臣 2%, 3 票3 票2%3 票 - 総投票数の2%
- 田村憲久 厚労大臣 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 岸 信夫 防衛大臣 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 菅 義偉 総理大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 武田良太 総務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 上川陽子 法務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 茂木敏充 外務大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 梶山弘志 経産大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 河野太郎 行政改革担当大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 橋本聖子 東京オリパラ担当大臣 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 154
2020年9月21日 - 2020年9月24日
投票の受付は終了しました