高級魚並みに高騰していたサンマですが、サンマの適正価格はいくらくらい?
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
サンマの水揚げ量が回復傾向で手頃な価格になるそうですが…
- 100円~150円 53%, 83 票83 票53%83 票 - 総投票数の53%
- 100円以下 31%, 49 票49 票31%49 票 - 総投票数の31%
- 150円~200円 15%, 23 票23 票15%23 票 - 総投票数の15%
- 400円以上 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 200円~250円 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 250円~300円 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 300円~350円 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 350円~400円 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 156
2020年10月25日 - 2020年10月28日
投票の受付は終了しました