(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
丼物を食べるなら何丼が好き?
- 親子丼 25%, 39 票39 票25%39 票 - 総投票数の25%
- カツ丼 24%, 38 票38 票24%38 票 - 総投票数の24%
- 牛丼 22%, 34 票34 票22%34 票 - 総投票数の22%
- 海鮮丼 16%, 26 票26 票16%26 票 - 総投票数の16%
- 鰻丼 6%, 9 票9 票6%9 票 - 総投票数の6%
- その他 4%, 7 票7 票4%7 票 - 総投票数の4%
- 開花丼(他人丼) 3%, 4 票4 票3%4 票 - 総投票数の3%
- 中華丼 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 玉子丼 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- カレー丼 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 158
2020年11月4日 - 2020年11月7日
投票の受付は終了しました