これからの年末年始に実家に帰省して「おふくろの味」を楽しみにしている方も多いと思います。一口食べた瞬間に「う~ん、これこれ!この味!」って感じですよね…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
「おふくろの味」と言えば?
- 焼きめし 34%, 46 票46 票34%46 票 - 総投票数の34%
- 肉じゃが 18%, 24 票24 票18%24 票 - 総投票数の18%
- 玉子焼き 15%, 21 票21 票15%21 票 - 総投票数の15%
- 味噌汁 10%, 14 票14 票10%14 票 - 総投票数の10%
- その他 9%, 12 票12 票9%12 票 - 総投票数の9%
- カレー 7%, 9 票9 票7%9 票 - 総投票数の7%
- ハンバーグ 4%, 6 票6 票4%6 票 - 総投票数の4%
- 炊き込みご飯 3%, 4 票4 票3%4 票 - 総投票数の3%
- ポテトサラダ 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 煮魚 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 137
2020年11月11日 - 2020年11月14日
投票の受付は終了しました