今年も残りわずか… もうすぐお正月だけど昔ながらの「おせち料理」って元旦のテーブルの色物にはなるけど食べたい物って少ないよね?W
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
「おせち料理」に飽きたら、何が食べたくなる?
- ラーメン 47%, 76 票76 票47%76 票 - 総投票数の47%
- トンカツ・唐揚げ 20%, 32 票32 票20%32 票 - 総投票数の20%
- 焼肉(牛丼) 15%, 24 票24 票15%24 票 - 総投票数の15%
- ピザ 13%, 21 票21 票13%21 票 - 総投票数の13%
- その他 3%, 5 票5 票3%5 票 - 総投票数の3%
- お好み焼き・焼きそば 2%, 3 票3 票2%3 票 - 総投票数の2%
- 寿司(刺身) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- パスタ 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- ハンバーグ(ハンバーガー) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- うどん・そば 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 鍋料理 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 161
2020年12月15日 - 2020年12月18日
投票の受付は終了しました