SNS疲れもよく耳にしますが…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
あなたがメインで利用しているSNSは何ですか?
- Twitter 42%, 73 票73 票42%73 票 - 総投票数の42%
- LINE 26%, 46 票46 票26%46 票 - 総投票数の26%
- Youtube 18%, 32 票32 票18%32 票 - 総投票数の18%
- Facebook 10%, 17 票17 票10%17 票 - 総投票数の10%
- Instagram 2%, 4 票4 票2%4 票 - 総投票数の2%
- TikTok 1%, 2 票2 票1%2 票 - 総投票数の1%
- Pinterest 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- LinkedIn 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- mixi 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- その他 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 174
2020年12月24日 - 2020年12月27日
投票の受付は終了しました