少し前までは「1コインランチ」というのも流行りましたが、最近は「350円ランチ」というのも増えてきたようですね…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
最近は500円以下のランチも多いですが、あなたの昼食の予算は?
- 500円~700円 41%, 74 票74 票41%74 票 - 総投票数の41%
- 350円~500円 32%, 59 票59 票32%59 票 - 総投票数の32%
- 350円以下 14%, 26 票26 票14%26 票 - 総投票数の14%
- 700円~800円 7%, 13 票13 票7%13 票 - 総投票数の7%
- 800円~1000円 4%, 7 票7 票4%7 票 - 総投票数の4%
- 1000円以上 2%, 3 票3 票2%3 票 - 総投票数の2%
総投票数: 182
2021年2月8日 - 2021年2月11日
投票の受付は終了しました