「老害」、「親中派」、「能力不足」など、様々な理由はあると思いますが、いつのまにか自民党は腐敗してしまいました。しかし、今の野党には全く期待できないのも現実で、そうすると、自民党を一掃浄化して生まれ変わらせるしかないのではないかと…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
与党議員の中で次は落選させるべきだと思う議員は誰ですか?
- 二階 俊博(自民党幹事長) 38%, 64 票64 票38%64 票 - 総投票数の38%
- 茂木 敏充(外務大臣) 26%, 43 票43 票26%43 票 - 総投票数の26%
- 加藤 勝信(内閣官房長官 ) 16%, 26 票26 票16%26 票 - 総投票数の16%
- 麻生 太郎(財務大臣) 7%, 11 票11 票7%11 票 - 総投票数の7%
- その他 5%, 9 票9 票5%9 票 - 総投票数の5%
- 赤羽 一嘉(国交大臣) 4%, 7 票7 票4%7 票 - 総投票数の4%
- 岸 信夫(防衛大臣) 2%, 4 票4 票2%4 票 - 総投票数の2%
- 菅 義偉(内閣総理大臣) 1%, 2 票2 票1%2 票 - 総投票数の1%
- 上川 陽子(法務大臣) 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 萩生田 光一(文科大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 田村 憲久(厚労大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 野上 浩太郎(農水大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 小泉 進次郎(環境大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 平沢 勝栄(復興大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 河野 太郎(行政改革担当大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 西村 康稔(経済再生担当大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 平井 卓也(デジタル改革担当大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 武田 良太(総務大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 167
2021年2月15日 - 2021年2月18日
投票の受付は終了しました