スマホは携帯電話とは呼べないほど多彩な機能が搭載されていますが…
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
スマホに搭載されている機能の中で活用頻度が一番高いのはどれ?
- 音楽・動画再生 31%, 56 票56 票31%56 票 - 総投票数の31%
- カメラ 26%, 47 票47 票26%47 票 - 総投票数の26%
- ネット検索 19%, 34 票34 票19%34 票 - 総投票数の19%
- SNS 11%, 19 票19 票11%19 票 - 総投票数の11%
- その他 7%, 13 票13 票7%13 票 - 総投票数の7%
- キャッシュレス決済 4%, 7 票7 票4%7 票 - 総投票数の4%
- メール 1%, 2 票2 票1%2 票 - 総投票数の1%
- 電話 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- ゲーム 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 電卓 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 179
2021年3月24日 - 2021年3月27日
投票の受付は終了しました