人間、誰でも「表の顔と裏の顔」があるとは思いますが、「意外と良い人」だったり、「単なる偽善者」だったり、「実は性格が最悪」だったり…w
(※投票受付期間中は1票投票後に途中経過を見ることが可能となります。)
「どっきりカメラ」を仕掛けて、本性を見てみたい政治家は誰?
- 丸川珠代(現 内閣府特命担当大臣) 32%, 53 票53 票32%53 票 - 総投票数の32%
- 石破茂(元 自民党幹事長) 18%, 31 票31 票18%31 票 - 総投票数の18%
- 安倍晋三(前 総理) 16%, 27 票27 票16%27 票 - 総投票数の16%
- 小泉進次郎(現 環境大臣) 11%, 19 票19 票11%19 票 - 総投票数の11%
- 河野太郎(現 行政改革担当大臣) 8%, 14 票14 票8%14 票 - 総投票数の8%
- 蓮舫(現 立憲民主党代表代行) 5%, 9 票9 票5%9 票 - 総投票数の5%
- 小池百合子(現 東京都知事) 4%, 7 票7 票4%7 票 - 総投票数の4%
- 辻元清美(現 立憲民主党副代表) 2%, 3 票3 票2%3 票 - 総投票数の2%
- その他 2%, 3 票3 票2%3 票 - 総投票数の2%
- 菅義偉(現 首相) 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 枝野幸男(現 立憲民主党代表) 1%, 1 票1 票1%1 票 - 総投票数の1%
- 麻生太郎(現 財務大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 加藤勝信(現 官房長官) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 森喜朗(元 総理) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 二階俊博(現 自民党幹事長) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
- 西村康稔(現 経済再生担当大臣) 0%, 0 票0 票0 票 - 総投票数の0%
総投票数: 168
2021年7月15日 - 2021年7月18日
投票の受付は終了しました